|
TELEFONARE PER INFO - DOMENICA MATTINA APERTO |
|||||||
| destinazione |
da |
part. |
gg/nts |
tratt. |
€ |
note |
|
![]() |
|||||||
| CUBA - MESSICO - JAMAICA - SANTO DOMINGO - HONDURAS - SPAGNA | |||||||
| PRENOTAZIONI ON-LINE | |||||||
| . | |||||||
| VERACLUB TINDAYA - Fuerteventura | |||||||
| VERACLUB SIESTA MAR - Maiorca | |||||||
| VERACLUB LINDOS - Rodi | |||||||
| VERACLUB PALAIS DES ILES | |||||||
| AGADIR-VALTUR Offertissime | |||||||
| SINAI GRAND RESORT - Sharm el Sheikh | |||||||
| VERACLUB QUEEN SHARM | |||||||
| VERACLUB ELPHISTONE - Marsa Alam | |||||||
| SANTO DOMINGO - VERACLUB COCO BAVARO | |||||||
| CUBA - VERACLUB GRAN CARIBE - Varadero | |||||||
| CUBA - VARADERO VALTUR Offertissime | |||||||
| |
|||||||
|
|
|||||||
| KENYA e ZANZIBAR -50% | |||||||
| iGV - Watamu | |||||||
| (vai alle offerte) | |||||||
![]() |
vai a MEDIO ORIENTE
|
||||||
|
OFFERTISSIME
|
|||||||
|
|
|||||||
| LEGGENDA: | OB=solo pernottamento | ||||||
| BB=pernottamento e prima colazione | |||||||
| HB=mezza pensione | |||||||
| FB=pensione completa | |||||||
| FBB=pensione completa incluse bevande | |||||||
| AI=all inclusive | |||||||
|
|
|||||||